このページを読んでくださりありがとうございます。
日頃よりパックウォークへのご参加・ご寄付金・ご寄付品・SNS等へのシェアありがとうございます。
この動物福祉活動は会員であるあなたからの年会費、そしてあなたや法人の皆さまからの貴重なご寄付金、ご寄付品のフリマ収益、一般社団法人ドックケアコーディネーター協会(当協会)の収益で成り立っております。
日本で生活する犬の環境は、決して望ましいものではありません。
当協会は「犬らしく生きる」という理念の元、人と犬が幸せに共存できる環境作りを目指しています。
そのために人と犬のあるべき姿を一人でも多くの人に伝えていきます。 まずは、この活動の社会的な認知を目指していくことが重要と考えております。
このような考え方のもとで、ドッグケアアドバイザー(犬が犬らしく生きるために必要な知識を伝える人材)の育成、各種講座やセミナー、教室で食育や犬のきもちを伝え、犬飼のおさんぽマナー向上でSDGsに繋がる動物福祉活動、そして何より犬が幸せに暮らすためには飼い主の幸せが必須ですので、一人ぼっちで悩むことがないようコミュニティ(オンラインサロンや登山部)を作り飼い主さんをサポートしています。詳しくはホームページをご覧ください。
今後は、子供たちを対象とし犬との接し方を学べる場を作る啓発活動、従来の保護活動とは違うシニア世代に向けた犬猫保護を目指し福祉活動を広げていきたいと考えております。
人と犬の明るい未来を作るための動物福祉活動にご理解・ご賛同いただき、これからの全国的な活動を資金面において、ご支援・サポートいただけますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
あなたからのご寄付が次の活動に繋がっております。どうぞよろしくお願い申し上げます。
ご寄付について
一般社団法人ドックケアコーディネーター協会(以下、当協会)は、法人税法施行令第3条の要件に基づく非営利型一般社団法人であり、非営利型の一般社団法人へのご寄付につきましては、個人からのご寄付の場合、所得税の申告事に寄附金控除はありません。法人からのご寄付の場合、資本金等の金額と所得の金額に応じて算出される下記の一般損金算入限度額まで損金算入できます。
一般損金算入限度額:(資本金の金額×2.5/1,000+年間所得金額×2.5/100)×1/4
ご寄付の方法(ご寄付はこちらから)
この動物福祉活動はみなさまのご支援によって支えられています。
運営資金は活動へのご寄付金と、会員様の新規登録料、ご寄付品の販売収入、DCCAのサービス提供収入(そばあな会・登山部)でまかなっております。
活動へご賛同いただいた方からの寄付によるご支援を募集しております。
ご協力いただけましたら幸いです。
ご寄付ありがとうございます
一般社団法人ドックケアコーディネーター協会の事業にご理解・ご協力を賜り、心より御礼申し上げます。
ご寄付をいただいた皆様への感謝の意を込めて、ここにお名前と寄付金の使途やメッセージ、ご寄付いただきました金額を掲載させていただきます。
動物福祉活動へのご寄付
年 月 日 | お名前 | 都道府県 | ご寄付金額 | |
2021年6月5日 | M.T様 | 東京都 | 50,000 | 円 |
2021年6月5日 | U.Y様 | 東京都 | 50,000 | 円 |
2021年11月10日 | クラウドファンディング | 1,098,020 | 円 | |
2022年9月7日 | H.K様 | 神奈川県 | 1,000 | 円 |
2022年9月10日 | H.T様 | 千葉県 | 3,000 | 円 |
2022年9月11日 | N.K様 | 千葉県 | 1,000 | 円 |
2022年9月11日 | N.M様 | 東京都 | 5,000 | 円 |
2022年9月12日 | O.N様 | 大阪府 | 1,000 | 円 |
2022年9月13日 | T.K様 | 愛知県 | 10,000 | 円 |
2022年9月13日 | Y.K様 | 東京都 | 1,000 | 円 |
2022年9月23日 | I.M様 | 神奈川県 | 25,000 | 円 |
2022年9月26日 | Y.K様 | 千葉県 | 1,000 | 円 |
2022年9月30日 | S.M様 | 東京都 | 5,000 | 円 |
2022年9月30日 | F.C様 | 静岡県 | 1,000 | 円 |
2022年9月30日 | M.K様 | 千葉県 | 5,000 | 円 |
2022年10月3日 | S.M様 | 千葉県 | 5,000 | 円 |
2022年10月3日 | M.N様 | 神奈川県 | 35,500 | 円 |
2022年10月13日 | M.M様 | 群馬県 | 5,000 | 円 |
2022年10月25日 | N.Y様 | 兵庫県 | 2,500 | 円 |
2022年10月30日 | H.Y様 | 埼玉県 | 2,500 | 円 |
2022年11月7日 | N.A様 | 千葉県 | 2,500 | 円 |
2023年1月12日 | H.K様 | 神奈川県 | 2,500 | 円 |
2023年4月4日 | M.Y様 | 栃木県 | 2,500 | 円 |
2023年2月23日 | H.T様 | 千葉県 | 1,250 | 円 |
2023年2月23日 | I.M様 | 神奈川県 | 1,230 | 円 |
2023年2月23日 | S.T様 | 東京都 | 1,370 | 円 |
2023年2月23日 | K.A様 | 千葉県 | 1,000 | 円 |
2023年3月21日 | W.O様 | 愛知県 | 2,000 | 円 |
ご寄付金額合計 | 1,324,670 | 円 |
クラウドファンディング
このプロジェクトに挑戦したいと思った時、実はすぐに周りの方の賛同をいただくことはできませんでした。
それが何故かと考えた時、多分なんでもすぐに行動してしまう私に、もう少し考えてからにしたら・・・ということだったのかもしれません。
一人では流石にできないな・・・と思っていたところに、持田が力を貸してくれることとなり、一気に突っ走ったこの半年間。
2人の想いは、とにかく挑戦してみよう!自分たちのやっていることは間違いじゃない。この活動がどんなふうに評価されるかはクラウドファンディングの結果が示してくれると考えていました。
決して簡単なことではありませんでした。
ただ一つ良かったことは、最終日のその日まで私と持田は達成を信じて諦めなかったことです。
このモチベーションを保つのはどちらか一人でも弱気になったら叶わなかったと思うのです。
そして、私たちを支えてくれたのは、応援してくださる皆さんからの温かい言葉やメッセージでした。
今まで自分が生きてきた中で関わってきた全ての人に各自ラインや電話などで支援や拡散の協力のお願いをしてきました。
一度ではなく何度もさせていただきましたし、直接時間を作ってもらい活動内容を説明させてもらった方もたくさんいます。
もちろん応援はできないと断られることもありました。ですが、応援してくださる方たちの行動が、これが自分が生きてきた中で得たかけがえのない財産だったと気づくことにもなり、絶対最後まで諦めないってモチベーションに変わっていきました。
心より感謝しております。
クラウドファンディング経過報告
2021年7月16日 支援者数 15人 支援金額 60,000円
2021年7月17日 支援者数 14人 支援金額 103,000円
2021年7月18日 支援者数 2人 支援金額 13,000円
2021年7月19日 支援者数 8人 支援金額 25,000円
2021年7月20日 支援者数 4人 支援金額 33,000円 達成率 19%
2021年7月21日 支援者数 1人 支援金額 100,000円 達成率 27%
2021年7月22日 支援者数 2人 支援金額 6,000円 達成率 28%
2021年7月23日 支援者数 1人 支援金額 3,000円 達成率 28%
2021年7月24日 支援者数 1人 支援金額 1,000円 達成率 28%
2021年7月25日 支援者数 0人 支援金額 0円 達成率 28%
2021年7月26日 支援者数 0人 支援金額 0円 達成率 28% 新着情報発信
2021年7月27日 支援者数 2人 支援金額 11,000円 達成率 29%
2021年7月28日 支援者数 0人 支援金額 0円 達成率 29%
2021年7月29日 支援者数 2人 支援金額 2,000円 達成率 29% 新着情報発信
2021年7月30日 支援者数 1人 支援金額 1,000円 達成率 29%
2021年7月31日 支援者数 0人 支援金額 0円 達成率 29%
2021年8月1日 支援者数 0人 支援金額 0円 達成率 29%
2021年8月2日 支援者数 0人 支援金額 0円 達成率 29%
2021年8月3日 支援者数 1人 支援金額 5,000円 達成率 30% 新着情報発信
2021年8月4日 支援者数 0人 支援金額 0円 達成率 30%
2021年8月5日 支援者数 0人 支援金額 0円 達成率 30% 新着情報発信
2021年8月6日 支援者数 0人 支援金額 0円 達成率 30%
2021年8月7日 支援者数 0人 支援金額 0円 達成率 30%
2021年8月8日 支援者数 0人 支援金額 0円 達成率 30%
2021年8月9日 支援者数 0人 支援金額 0円 達成率 30% 新着情報発信
2021年8月10日 支援者数 1人 支援金額 3,000円 達成率 30.5%
2021年8月11日 支援者数 1人 支援金額 6,000円 達成率 31%
2021年8月12日 支援者数 0人 支援金額 0円 達成率 31%
2021年8月13日 支援者数 1人 支援金額 5,000円 達成率 31%
2021年8月14日 支援者数 0人 支援金額 0円 達成率 31% 新着情報発信
2021年8月22日 支援者数 1人 支援金額 1,000円 達成率 36%
2021年8月23日 支援者数 1人 支援金額 14,000円 達成率 37%
2021年8月24日 支援者数 1人 支援金額 52,000円 達成率 41%
2021年8月25日 支援者数 0人 支援金額 0円 達成率 41% 新着情報発信
2021年8月26日 支援者数 0人 支援金額 0円 達成率 41%
2021年8月27日 支援者数 0人 支援金額 0円 達成率 41%
2021年8月28日 支援者数 0人 支援金額 0円 達成率 41%
2021年8月29日 支援者数 3人 支援金額 12,000円 達成率 42%
2021年8月30日 支援者数 3人 支援金額 27,000円 達成率 44% 新着情報発信
2021年8月31日 支援者数 0人 支援金額 0円 達成率 44%
2021年9月1日 支援者数 2人 支援金額 11,000円 達成率 45%
2021年9月2日 支援者数 1人 支援金額 5,000円 達成率 46%
2021年9月3日 支援者数 5人 支援金額 22,000円 達成率 48% 新着情報発信
2021年9月4日 支援者数 5人 支援金額 31,000円 達成率 50%
2021年9月5日 支援者数 4人 支援金額 14,000円 達成率 51%
2021年9月6日 支援者数 4人 支援金額 23,000円 達成率 54% 新着情報発信
2021年9月7日 支援者数 7人 支援金額 111,000円 達成率 63%
2021年9月8日 支援者数 2人 支援金額 11,000円 達成率 64% 新着情報発信
2021年9月9日 支援者数 6人 支援金額 24,000円 達成率 65% 新着情報発信
2021年9月10日 支援者数 5人 支援金額 147,000円 達成率 78%
2021年9月11日 支援者数 2人 支援金額 11,000円 達成率 79% 新着情報発信
2021年9月12日 支援者数 10人 支援金額 51,000円 達成率 83%
2021年9月13日 支援者数 11人 支援金額 265,000円 達成率 105% 新着情報発信
2021年9月14日 新着情報発信
クラウドファンディング 140人 1,265,000円
ご支援者様 |
浅利幸枝 様 |
大井葉瑠 様 |
中村亜矢子 様 |
望月智子 様 |
堀越昌子 様 |
hitorin 様 |
chizuzu 様 |
小林華恵 様 |
Tomoko Oono 様 |
名佐原美代子 様 |
工藤理恵子 様 |
三橋こずえ 様 |
川島ふみ 様 |
ndp-jsh 様 |
渡辺麻衣 様 |
協力者様 |
飯島実智 様 |
茂木健一 様 |
服部史恵 様 |
伊藤和絵 様 |
尾上真弓 様 |
川崎百合子 様 |
大橋敦子 様 |
亀田琴 様 |
美濃秀太朗 様 |